Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | TYF |
Sertifikasi: | LM 80-9000 hours |
Nomor model: | S-E7-90-RA-TH |
Kuantitas min Order: | 50K |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kemasan vakum, 4000 pcs/reel |
Waktu pengiriman: | 5-7 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | > 1000.000.000 buah/minggu |
LED: | 7070 | Sudut Balok: | 120° |
---|---|---|---|
Dimensi: | 7.0mm×7.0mm×0.7mm | CRI: | 70 |
Temperatur warna: | 2600-8000K | Watt: | 7W |
Membatasi kekuatan: | 9W | Kisaran tegangan: | 54V |
Efisiensi Bercahaya: | 230-240lm/w | Suhu persimpangan: | 120ºC |
OperatingTemperature: | -40ºC to +105ºC | Sertifikat: | ROHS LM80 |
Menyoroti: | Chip Manik SMD 7070,Chip Manik SMD 7w,Chip LED SMD Sorotan |
TH 7070 led chip 54V smd led pabrik Grosir 18V daya tinggi efisiensi tinggi 7w 9w lampu sorot
Detail:
Nama barang: 7W SMD 7070
Jenis produk: EMC7070
Nomor bagian:S-E7-90-RA-TH
Tegangan: 54V
Tempat Asal: ShenZhen, Cina
MOQ: 5000 pcs
aplikasi untuk teknologi:
Karakteristik Listrik-optik
Nomor Bagian | Tegangan (V) | Daya (W) | CCT(K) | CRI | Kemanjuran @ 20mA |
S-E7-90-RA-TH | 53-55 | 7W(Maks 9W) | 2700 | 70 | 220-230 |
3000 | 70 | 220-230 | |||
4000 | 70 | 230-240 | |||
5000 | 70 | 230-240 | |||
6000 | 70 | 225-235 | |||
6250 | 70 | 225-235 | |||
6500 | 70 | 220-230 | |||
2700 | 80 | 210-220 | |||
3000 | 80 | 210-220 | |||
4000 | 80 | 220-230 | |||
5000 | 80 | 220-230 | |||
6000 | 80 | 215-225 | |||
6250 | 80 | 215-225 | |||
6500 | 80 | 210-220 |
Butir Uji Keandalan Dan Kondisi
Nomor seri | Barang Uji | Standar referensi | Tes kondisi | Jumlah Sampel (pcs) | Kuantitas Kegagalan (pcs) |
1 | Kejutan suhu tinggi dan rendah | JESD22-A104E | (-40 ℃ 15 menit) ------- + 120 ℃ (15 menit), ↑ ↓ 10 menit, 200 siklus | 22 | 0 |
2 | Penyimpanan Suhu Tinggi | JESD22-A103D | + 100 ℃, 1000 jam | 22 | 0 |
3 | Penyimpanan Suhu Rendah | JESD22-A119 | -40 ℃, 1000 jam | 22 | 0 |
4 | Suhu Tinggi, Kelembaban Tinggi, uji Penuaan | JESD22-A101C | JIKA=150MA T=+85℃,RH=85%1000j | 22 | 0 |
5 | Operasi suhu tinggi | IESLM80-2015 | JIKA=150MAT=+105℃,1000jam | 22 | 0 |
6 | Operasi suhu rendah | JESD22-A108D | JIKA=150MAT=-40℃,1000jam | 22 | 0 |
7 | Uji Sensitivitas Kelembaban / Reflow | J-STD-020E | Prasyarat:60℃.60%RH.168H Tsld=260℃.10 detik.3Mengalir ulang | 22 | 0 |
Spesifikasi Rekaman:
Spesifikasi Utama/Fitur Khusus:
1. LM 80-9000 jam berlalu, umur panjang, lebih dari 54000 jam
2. Konsistensi warna yang baik, CRI Tinggi, LM Tinggi
3. 99,99% goldwire dari Heraeus inside, perfermance lebih baik
4. Desain pelanggan disambut
Keunggulan Kompetitif Utama:
Kekuatan Litbang yang Kuat
Pengalaman Aplikasi yang Luas & Komitmen Kualitas
Tingkat Layanan Luar Biasa