Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | TYF |
Sertifikasi: | LM 80-9000 hours |
Nomor model: | S-C7-80-44-F2 |
Kuantitas min Order: | 50K |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan vakum, 4000 pcs/gulungan |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | >1000.000.000 pcs/minggu |
led: | 7070 | Bahan paket: | EMC |
---|---|---|---|
Sudut balok: | 120 ° | Dimensi: | 7.0mm × 7.0mm × 0.7mm |
CRI: | 70 | Temperatur warna: | 2600-8000K |
watt: | 6W | Membatasi kekuatan: | 8w |
Rentang tegangan:: | 12V | efisiensi bercahaya: | 215-225lm/w |
Sensitivitas ESD: | 2.000VHBM | Sertifikat: | ROHS LM80 |
Menyoroti: | Chip Led 12v 6w 7070,Chip Led CRI90 7070,Chip Led CRI80 Daya Tinggi |
12v 6w Putih 7070 Led Chip Daya Tinggi 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
7070 smd led chip 12v 6w 220-230lm/w efisiensi tinggi led putih 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
Detail:
Nama barang: 6W SMD 7070
Jenis produk: EMC7070
Nomor Bagian:S-C7-90-44-F2-H
Tegangan: 12V
Tempat Asal: ShenZhen, Cina
MOQ: 5000 pcs
Paket TYF7070 dengan efisiensi dan CRI yang lebih tinggi, konsumsi daya yang rendah, sudut sinar lebar.
Ini dengan sempurna memecahkan persyaratan untuk efisiensi tinggi dan masa pakai yang lama
Aplikasi
Lacak Cahaya. Lampu Sorot.Lampu jalan .Teluk tinggi .Cahaya UFO.Cahaya Banjir
Karakteristik Listrik-optik
Nomor Bagian | Tegangan (V) | Daya (W) | CCT(K) | CRI | Khasiat@90mA |
S-C7-90-44-F2-H | 10.7-13.1 | 6W (Maks 8W) | 2700 | 70 | 195-205 |
3000 | 70 | 195-205 | |||
4000 | 70 | 215-225 | |||
5000 | 70 | 215-225 | |||
6000 | 70 | 200-210 | |||
6250 | 70 | 200-210 | |||
6500 | 70 | 195-205 | |||
2700 | 80 | 180-190 | |||
3000 | 80 | 180-190 | |||
4000 | 80 | 190-200 | |||
5000 | 80 | 190-200 | |||
6000 | 80 | 185-195 | |||
6250 | 80 | 185-195 | |||
6500 | 80 | 180-190 | |||
2700 | 90 | 160-170 | |||
3000 | 90 | 160-170 | |||
4000 | 90 | 170-180 | |||
5000 | 90 | 170-180 | |||
6000 | 90 | 165-175 | |||
6250 | 90 | 165-175 | |||
6500 | 90 | 160-170 |
Grup tegangan maju | Tegangan maju min (v) @ 600MA | Tegangan Maju Maks (v) @ 600MA |
107B | 10.7 | 11 |
110B | 11 | 11.3 |
113B | 11.3 | 11.6 |
116B | 11.6 | 11.9 |
119B | 11.9 | 12.2 |
122B | 12.2 | 12.5 |
125B | 12.5 | 12.8 |
128B | 12.8 | 13.1 |
Item dan Ketentuan Uji Keandalan
Nomor Seri | Item Tes | Standar referensi | Tes kondisi | Jumlah sampel (pcs) | Kuantitas Kegagalan (pcs) |
1 | Kejutan suhu tinggi dan rendah | JESD22-A104E | (-40℃15min)-------+120℃(15min),↑↓10min,200siklus | 22 | 0 |
2 | Penyimpanan Suhu Tinggi | JESD22-A103D | +100℃,1000j | 22 | 0 |
3 | Penyimpanan Suhu Rendah | JESD22-A119 | -40℃,1000h | 22 | 0 |
4 | Suhu Tinggi, Kelembaban Tinggi, uji Penuaan | JESD22-A101C | JIKA=600MA T=+85℃,RH=85%1000h | 22 | 0 |
5 | Operasi suhu tinggi | IESLM80-2015 | JIKA=600MA T=+105℃,1000h | 22 | 0 |
6 | Operasi suhu rendah | JESD22-A108D | JIKA = 600MA T = -40℃, 1000h | 22 | 0 |
7 | Uji Sensitivitas Kelembaban/Aliran Ulang | J-STD-020E | Prasyarat: 60℃.60% RH.168H Tsld=260℃.10sec.3Reflow | 22 | 0 |
Spesifikasi Rekaman:
Spesifikasi Utama/Fitur Khusus:
1. LM 80-9000 jam berlalu, umur panjang, lebih dari 54000 jam
2. Konsistensi warna yang baik, CRI Tinggi, LM Tinggi
3. 99,99% goldwire dari Heraeus di dalam, kinerja yang lebih baik
4. Desain pelanggan disambut
Keunggulan Kompetitif Utama:
Pasukan Litbang yang Kuat
Pengalaman Aplikasi yang Luas & Komitmen Kualitas
Tingkat Layanan Luar Biasa
Info lebih lanjut.tentang TYF