Tipe: | SMD LED | memancarkan warna: | putih |
---|---|---|---|
Masa hidup: | 50.000 jam | Merek: | TYF |
kekuasaan: | kekuasaan | CRI: | 80 |
Menyoroti: | led smd 5050,smd led diode |
2-5W EMC SMD 5050 Chip Seri Lumen Tinggi Daya Tinggi Bridgelux dibuat di pabrik TYF
2-5W EMC SMD 5050 Chip Seri Lumen Tinggi Daya Tinggi Bridgelux dibuat di pabrik TYF | |||||||||
Tidak |
Kekuasaan |
Max |
Tegangan |
Arus |
Seri |
Ra |
CCT |
LM | Referensi |
1 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455nm / 220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5.8-6.4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455nm / 220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
3 | 5.6-6.2 | 300 | 2S3P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455nm / 220-230mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5.6-6.2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455nm / 230-240mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | R: 1.8-2.2 G: 2.8-3.4 B: 2.8-3.2 |
300 | 1S3P | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625nm / 5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527.5nm / 20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450-452.5nm / 220-230mw | |||||||
6 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
7 | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3.6 | 3.6 | 5.8-6.4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
10 | 4.5 | 4.5 | 5.8-6.4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2.4 | 3.6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
15 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 3 | 4.5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
Lampu jalan
Teluk tinggi
benda terbang aneh
Flood Light
Spesifikasi Utama / Fitur Khusus:
1. LM 80-9000 jam berlalu, umur panjang, lebih dari 54000 jam
2. Konsistensi warna yang baik, CRI Tinggi, LM Tinggi
3. 99,99% kabel emas dari dalam Heraeus, kinerja yang lebih baik
4. Desain pelanggan disambut
Keunggulan Kompetitif Utama:
Kekuatan R & D yang Kuat
Pengalaman Aplikasi yang Luas & Komitmen Kualitas
Tingkat Layanan Luar Biasa
Info lebih lanjut.tentang TYF