Tegangan: | AC230V | Watt: | 12W |
---|---|---|---|
CCT: | 3000K 4000K 6000K | CRI: | 80 |
Khasiat (lm/w): | 120LM/W | THD: | Modul LED AC |
Peredupan: | TRAIK | ||
Menyoroti: | Modul LED 4000K AC,Modul LED 6000K AC,Modul LED AC 3000K |
Dinding dalam ruangan AC COB LEDMenyorotiAC230V 12W 3000K 4000K 6000K 70Ra 80Ra driver di papan Aluminium PCB
Fitur
• Hal ini dapat dihubungkan ke tegangan listrik AC secara langsung.
• Produk memiliki faktor daya tinggi dan distorsi harmonik total rendah.
• Ini menawarkan kinerja dan kecerahan tinggi.
• Produk memiliki umur panjang dan kehandalan yang tinggi.
• Memiliki interferensi elektromagnetik yang rendah.
• Produk memiliki Bill of Material (BOM) sederhana.
• Sesuai dengan standar CE dan UL serta sesuai dengan peraturan ROHS dan REACH.
• Produk mudah dirakit.
Tgl | |||||||||||||||
X1 | X2-X5 | X6 | X7-X8 | X9-X10 | X11-X12 | X13X14 | X15X16 | X17 | X18 | X19 | X20 X21X22 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | |||
Kode Produk |
Klien Kode |
Kode IC |
Kekuatan Kode |
Kode Tegangan
|
Nomor seri |
DIPIMPIN Kode |
CCT Kode
|
SDCM | Kode CRI | Pencahayaan | Tahun | Bulan |
Serial Bil. |
||
Kode Modul | Kode Kasus | Nomor seri | Nomor seri |
1) kode produk: C=Klien Modul D=Self Modul
2) Kode Klien & Kode Modul: jika ①=C maka 4 digit untuk kode klien lain untuk kode modul mandiri
3) Kode IC: satu karakter untuk IC
4) Kode Daya:
Kode Daya | ||||||||||
01—99W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W |
01-99 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | G0 | H0 | J0 | K0 |
5) Kode Tegangan: 11=110V,12=120V,22=220V,23=230V
6) Kode CCT
Kode CCT (K) | |||||||||||||
1800 - 2000 |
2000 - 2200 |
2200 - 2400 |
2500 - 2700 |
2700 - 2900 |
3000 - 3200 |
3200 - 3400 |
3500 - 3700 |
4000 - 4300 |
4500 - 4800 |
5000 - 5500 |
5800 - 6300 |
6000 - 6500 |
6500 - 7000 |
18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 60 | 65 |
Karakteristik Listrik & Optik (Ta=25℃) Tabel 2-1
BARANG | SIMBOL | SATUAN | Nilai khas |
Tegangan Masukan | Vin | V | 230 |
Masukan Arus | JIKA | mA | 52.5 |
Frekuensi operasi | F | Hz | 50/60 |
Daya Masukan | P | W | 12 |
Faktor kekuatan | PF | % | 0,95 |
Distorsi Harmonik Total | THD | % | 17% |
Jenis Peredupan | RNA☑TRIAC □ PWM □ 0-10V □ DALI□DMX □ Cerdas □ Lainnya | ||
Kapasitas Lonjakan | Vs | KV | 0,8 |
Kekuatan Listrik (AC) | Ve | KV | - |
Suhu Pengoperasian/Kasus | Ta/Tc | ℃ | 25/85 |
Parameter LED | TONGKOL | ||
Fluks bercahaya | Φv |
Lm |
1445 |
Efisiensi Bercahaya | ηv | Lm/b | 120 |
Temperatur warna | CCT | K | 4068 |
Indeks Renderasi Warna | Ra/CRI | % | 80.5 |
Distribusi Cahaya | - | - | - |
Sudut Pandang | 2θ 1/2 | Deg. | - |
Sifat optik
Bin Kromatisitas
TYF mematuhi standar ANSI C78.377A untuk struktur bin kromatisitasnya.Untuk setiap quadrangle ANSI untuk rentang CCT 2700K hingga 6500K, TYF menyediakan 5 Bin dan 3 Bin.
Tabel 4-1 5 langkah Bin
CCT | Langkah | Cx | Cy | A | B | theta |
2700K | 5 | 0,4578 | 0,4101 | 0,01350 | 0,00700 | 53.70 |
3000K | 5 | 0,4338 | 0,403 | 0,01390 | 0,00680 | 53.22 |
3500K | 5 | 0,4073 | 0,3917 | 0,01545 | 0,00690 | 54.00 |
4000K | 5 | 0,3818 | 0,3797 | 0,01565 | 0,00670 | 53.72 |
5000K | 5 | 0,3447 | 0,3553 | 0,01370 | 0,00590 | 59.62 |
5700K | 5 | 0,3287 | 0,3417 | 0,01243 | 0,00533 | 59.09 |
6000K | 5 | 0,3123 | 0,3282 | 0,01115 | 0,00475 | 58.57 |
Tabel 4-2 Tempat sampah 3 langkah
CCT | Langkah | Cx | Cy | A | B | theta |
2700K | 3 | 0,4578 | 0,4101 | 0,00810 | 0,00420 | 53.70 |
3000K | 3 | 0,4338 | 0,403 | 0,00834 | 0,00408 | 53.22 |
3500K | 3 | 0,4073 | 0,3917 | 0,00927 | 0,00414 | 54.00 |
4000K | 3 | 0,3818 | 0,3797 | 0,00939 | 0,00402 | 53.72 |
5000K | 3 | 0,3447 | 0,3553 | 0,00822 | 0,00354 | 59.62 |
5700K | 3 | 0,3287 | 0,3417 | 0,00746 | 0,00320 | 59.09 |
6000K | 3 | 0,3123 | 0,3282 | 0,00669 | 0,00285 | 58.57 |
Kurva Listrik & Optik Khas
Gambar 4-2-1 Daya Relatif vs Tegangan, TA= 25 ℃
Gambar 4-2-3 Pola Radiant, TA= 25 ℃
BARANG | SIMBOL | SATUAN | Nilai |
Disipasi Daya | Pd | W | 12 |
Arus AC (RMS) | JIKA | mA | 52.5 |
Tegangan AC (RMS) | Vin | V | 200~240 |
Suhu Persimpangan LED | Tj-LED | ℃ | 110 |
Suhu Persimpangan IC | Tj-IC | ℃ | 150 |
Bagian atas IC suhu IC | Tp | ℃ | 100 |
Ketahanan Termal LED (Titik Persimpangan / Solder) | Rthj-s | ℃/W | 20 |
Ketahanan Termal IC (Titik Persimpangan / Solder) | Rthj-s | ℃/W | - |
Suhu Operasional | Atas | ℃ | -20~+85 |
Suhu Penyimpanan | Ts | ℃ | -30~+100 |
Sensitivitas ESD (HBM) | Vesd | KV | ±2 |
Suhu Solder (Reflow) | Tsld | ℃ | - |
Suhu Solder (Tangan) | Tsld | ℃ | 350 3S |
Catatan:
1) Semua dimensi dalam milimeter. (Toleransi: ± 0,2 mm)
2) Skala: Tidak ada
TYF Opto.Produk modul LED, dikemas dalam Baki plastik, sesuai dengan ukuran yang berbeda, XX PC setiap Baki plastik, seperti yang ditunjukkan berikut ini.produk tanpa kotak plastik dikemas dalam tas gelembung, untuk mencegah tekanan luar, pilih tas gelembung yang berbeda, sesuai dengan ukuran produk di setiap paket produk XX, produk yang dikemas akan disimpan dalam bentuk karton dan disegel, seperti yang ditunjukkan pada pengikut.
1) modul LED xx PCS per Baki 4) Informasi kotak & pengepakan
2) Tumpukan dan perekaman baki, modul LED XX baki dan tambahan 1 baki boneka masing-masing kotak.Tambahkan gel silika (masing-masing 1) di atas baki
3) Penyegelan kemasan