| Tempat asal: | Shenzhen, Republik Rakyat Cina |
|---|---|
| Nama merek: | TYF |
| Sertifikasi: | CE CB ROHS |
| Nomor model: | D38 |
| Kuantitas min Order: | Negosiasi |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 |
| Model: | DQ038 | Diameter: | φ37 |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 220/110V | Watt: | 10W |
| CCT: | 3000K 4000K 6000K | Cri: | 80 |
| Khasiat (lm/w): | 120lm/w | PF: | > 0,9 |
| Thd: | 20% | Peredupan: | Ya |
| Menyoroti: | daya tinggi dipimpin modul,modul dipimpin tahan air |
||
Chip LED Bridgelux 110V 220V 3W 5W 10W 12W AC COB LED Modul Tanpa Driver cob led 3000K 4000K 6000K 70Ra 80Ra
![]()
![]()
| DOB | |||||||||||||||
| X1 | X2-X5 | X6 | X7-X8 | X9-X10 | X11-X12 | X13X14 | X15X16 | X17 | X18 | X19 | X20 X21X22 | ||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | |||
| Kode Produk |
Klien Kode |
Kode IC |
Daya Kode |
Kode Tegangan
|
Nomor Seri. |
LED Kode |
CCT Kode
|
SDCM | Kode CRI | Luminans | Tahun | Bulan |
Seri Nomor. |
||
| Kode Modul | Kode Casing | Nomor Seri. | Nomor Seri. | ||||||||||||
1) kode produk: C=Modul Klien D=Modul Mandiri
2) Kode Klien & Kode Modul: jika ①=C maka 4 digit untuk kode klien atau untuk kode modul mandiri
3) Kode IC: satu karakter untuk IC
4) Kode Daya:
| Kode Daya | ||||||||||
| 01—99W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W |
| 01-99 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | G0 | H0 | J0 | K0 |
5) Kode Tegangan:11=110V,12=120V,22=220V,23=230V
6) Kode CCT
| Kode CCT(K) | |||||||||||||
|
1800 - 2000 |
2000 - 2200 |
2200 - 2400 |
2500 - 2700 |
2700 - 2900 |
3000 - 3200 |
3200 - 3400 |
3500 - 3700 |
4000 - 4300 |
4500 - 4800 |
5000 - 5500 |
5800 - 6300 |
6000 - 6500 |
6500 - 7000 |
| 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 60 | 65 |
![]()
![]()
![]()
Karakteristik Listrik & Optik(Ta=25℃) Tabel 2-1
| ITEM | SIMBOL | SATUAN | Nilai TIPICAL |
| Tegangan Masukan | Vin | V | 230 |
| Arus Masukan | IF | mA | 42.35 |
| Frekuensi Operasi | F | Hz | 50/60 |
| Daya Masukan | P | W | 9.431 |
| Faktor Daya | PF | % | 0.969 |
| Total Harmonic Distortion | THD | % | 21.6% |
| Jenis Peredupan | RNA □ TRIAC □ PWM □ 0-10V □ DALI ☑ DMX □ Cerdas □ Lainnya | ||
| Kapasitas Lonjakan | Vs | KV | 0.5 |
| Kekuatan Listrik(AC) | Ve | KV | - |
| Suhu Pengoperasian/Casing | Ta/Tc | ℃ | 25/85 |
| Parameter LED | COB | ||
| Fluks Bercahaya | Φv | Lm | 1068.3 |
| Efisiensi Bercahaya | ηv | Lm/w | 113.3 |
| Suhu Warna | CCT | K | 4068 |
| Indeks Rendering Warna | Ra/CRI | % | 82.3/75.4 |
| Distribusi Cahaya | - | - | - |
| Sudut Pandang | 2θ 1/2 | Der. | - |
Properti optik
Warna Kromatisitas
TYF mematuhi standar ANSI C78.377A untuk struktur bin kromatisitasnya. Untuk setiap kuadrangle ANSI untuk rentang CCT 2700K hingga 6500K, TYF menyediakan 5 Bin dan 3 Bin.
Tabel 4-1 5 langkah Bin
![]()
| CCT | Langkah | Cx | Cy | a | b | theta |
| 2700K | 5 | 0.4578 | 0.4101 | 0.01350 | 0.00700 | 53.70 |
| 3000K | 5 | 0.4338 | 0.403 | 0.01390 | 0.00680 | 53.22 |
| 3500K | 5 | 0.4073 | 0.3917 | 0.01545 | 0.00690 | 54.00 |
| 4000K | 5 | 0.3818 | 0.3797 | 0.01565 | 0.00670 | 53.72 |
| 5000K | 5 | 0.3447 | 0.3553 | 0.01370 | 0.00590 | 59.62 |
| 5700K | 5 | 0.3287 | 0.3417 | 0.01243 | 0.00533 | 59.09 |
| 6000K | 5 | 0.3123 | 0.3282 | 0.01115 | 0.00475 | 58.57 |
Tabel 4-2 3 langkah Bin
| CCT | Langkah | Cx | Cy | a | b | theta |
| 2700K | 3 | 0.4578 | 0.4101 | 0.00810 | 0.00420 | 53.70 |
| 3000K | 3 | 0.4338 | 0.403 | 0.00834 | 0.00408 | 53.22 |
| 3500K | 3 | 0.4073 | 0.3917 | 0.00927 | 0.00414 | 54.00 |
| 4000K | 3 | 0.3818 | 0.3797 | 0.00939 | 0.00402 | 53.72 |
| 5000K | 3 | 0.3447 | 0.3553 | 0.00822 | 0.00354 | 59.62 |
| 5700K | 3 | 0.3287 | 0.3417 | 0.00746 | 0.00320 | 59.09 |
| 6000K | 3 | 0.3123 | 0.3282 | 0.00669 | 0.00285 | 58.57 |
Kurva Listrik & Optik Khas
Gambar 4-2-1 Daya Relatif vs. Tegangan, Ta =25℃
![]()
Gambar 4-2-2 Fluks Bercahaya Relatif vs. Tegangan, Ta =25℃
![]()
Gambar 4-2-3 Pola Pancaran, Ta =25℃
![]()
![]()
| ITEM | SIMBOL | SATUAN | Nilai |
| Disipasi Daya | Pd | W | 12.6 |
| Arus AC(RMS) | IF | mA | 58 |
| Tegangan AC(RMS) | Vin | V | 200~240 |
| Suhu Sambungan LED | Tj-LED | ℃ | 110 |
| Suhu Sambungan IC | Tj-IC | ℃ | 150 |
| Bagian atas suhu IC IC | Tp | ℃ | 100 |
| Resistansi Termal LED (Sambungan / Titik Penyolderan) | Rthj-s | ℃/W | 20 |
| Resistansi Termal IC (Sambungan / Titik Penyolderan) | Rthj-s | ℃/W | - |
| Suhu Pengoperasian | Top | ℃ | -20~+85 |
| Suhu Penyimpanan | Ts | ℃ | -30~+100 |
| Sensitivitas ESD(HBM) | Vesd | KV | ±2 |
| Suhu Penyolderan(Reflow) | Tsld | ℃ | - |
| Suhu Penyolderan(Tangan) | Tsld | ℃ | 350 3S |
![]()
![]()
Catatan:
1) Semua dimensi dalam milimeter.(Toleransi:±0.2mm)
2) Skala: Tidak Ada
![]()
Catatan:
1) Modul DOB TYF Opto. Direkomendasikan untuk menjaga suhu sambungan di bawah spesifikasi suhu sambungan maksimum.(Tabel 2-4).
Suhu timbal LED dan suhu casing atas IC diukur dengan termokopel. Suhu sambungan LED dan IC dapat dihitung menggunakan rumus berikut.
Ts_max=Tj_max-Rθj-s * Pd
Sebagai Contoh:
Jika suhu timbal LED dan suhu casing atas IC adalah 90℃ maka suhu sambungan LED
Tj=Ts_max+Rθj-s*Pd=90℃ + 12 ℃/W* 1 W = 102 ℃
dan suhu sambungan IC
Tj=Ts_max+Rθj-s*Pd=90 ℃ + 15℃/W*2 W= 120 ℃
Penanganan Resin Silikon DOB (AC-COB)
![]()
![]()
![]()
Produk modul LED TYF Opto., dikemas dalam Baki plastik, sesuai dengan ukuran yang berbeda, XX PC setiap Baki plastik, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. produk tanpa kotak plastik dikemas dalam kantong gelembung, untuk mencegah tekanan luar, pilih kantong gelembung yang berbeda, sesuai dengan ukuran produk di setiap kemasan XX produk, produk yang dikemas akan disimpan dalam bentuk karton dan disegel, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
1) modul LED xx PCS per Baki 4) Informasi & pengepakan kotak
2) Tumpukan dan penempelan baki, modul LED XX baki dan tambahan 1 baki dummy masing-masing kotak. Tambahkan gel silika (1 masing-masing) di atas baki
3) Pengepakan penyegelan
![]()