kekuatan: | 30W | memancarkan warna: | Putih Hangat, Putih Alami, Putih Dingin |
---|---|---|---|
Bahan chip: | Bridgelux | Jenis: | LED COB |
Aplikasi: | Lampu tumbuh LED | Product name: | Chip LED Cob |
Menyoroti: | 20w Chip LED Cob,High CRI Chip LED Cob,30w LED Cob chip |
20w 30w High CRI Chip LED Cob Generasi Pemanasan Rendah Untuk Led Flash Light
Fitur:
• Produk ini memiliki khasiat khas 128 lm/W untuk 3000K, 80 CRI.
• Ini memiliki sumber cahaya kerapatan fluks tinggi yang kompak.
• Produk menawarkan penerangan yang seragam dan berkualitas tinggi.
• Minimum 70, 80, dan 90 opsi CRI tersedia.
• Ini memiliki jalur termal yang efisien.
• Produk ini sesuai dengan ENERGY STAR® / ANSI dengan struktur binning warna dengan standar 2, 3, dan 5 SDCM.
• Lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar, halogen, dan neon.
• Produk dapat beroperasi pada DC tegangan tinggi atau rendah.
• Seri produk dan logo perusahaan ada di bagian depan.
• Produk sesuai dengan RoHS.
Penunjukan nomor komponen untuk larik LED Seri TYF ML dijelaskan sebagai berikut:
Nomor Bagian |
Daya Khas (W) | CCT Nominal (K) |
CRI |
Fluks Pulsa Minimum (lm) | Fluks Berdenyut Khas (lm) | Tegangan Khas (V) | Arus Nominal (mA) | Khasiat Khas (lm/W) |
CL25171210P430E*7 | 30.6 | 3000 K | 70 | 4468 | 4804 | 34 | 900 | 157 |
CL25171210P435E*7 | 30.6 | 3500 K | 70 | 4553 | 4896 | 34 | 900 | 160 |
CL25171210P440E*7 | 30.6 | 4000 K | 70 | 4639 | 4988 | 34 | 900 | 163 |
CL25171210P450E*7 | 30.6 | 5000 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
CL25171210P457E*7 | 30.6 | 5700 K | 70 | 4724 | 5080 | 34 | 900 | 166 |
CL25171210P465E*7 | 30.6 | 6500 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
CL25171210P422E*8 | 30.6 | 2200 K | 80 | 3785 | 4070 | 34 | 900 | 133 |
CL25171210P427E*8 | 30.6 | 2700 K | 80 | 4013 | 4315 | 34 | 900 | 141 |
CL25171210P430E*8 | 30.6 | 3000 K | 80 | 4183 | 4498 | 34 | 900 | 147 |
CL25171210P435E*8 | 30.6 | 3500 K | 80 | 4240 | 4559 | 34 | 900 | 149 |
CL25171210P440E*8 | 30.6 | 4000 K | 80 | 4297 | 4621 | 34 | 900 | 151 |
CL25171210P450E*8 | 30.6 | 5000 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
CL25171210P457E*8 | 30.6 | 5700 K | 80 | 4354 | 4681 | 34 | 900 | 153 |
CL25171210P465E*8 | 30.6 | 6500 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
CL25171210P422E*9 | 30.6 | 2200 K | 90 | 3187 | 3427 | 34 | 900 | 112 |
CL25171210P427E*9 | 30.6 | 2700 K | 90 | 3415 | 3672 | 34 | 900 | 120 |
CL25171210P430E*9 | 30.6 | 3000 K | 90 | 3586 | 3856 | 34 | 900 | 126 |
CL25171210P435E*9 | 30.6 | 3500 K | 90 | 3643 | 3917 | 34 | 900 | 128 |
CL25171210P440E*9 | 30.6 | 4000 K | 90 | 3671 | 3947 | 34 | 900 | 129 |
CL25171210P450E*9 | 30.6 | 5000 K | 90 | 3700 | 3978 | 34 | 900 | 130 |
CL25171210P457E*9 | 30.6 | 5700 K | 90 | 3728 | 4008 | 34 | 900 | 131 |
5.1 Informasi Binning Warna
Gambar 1: Grafik Tempat Uji dalam Ruang Warna xy (Kondisi Uji Berdenyut, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabel 38: Definisi nampan warna elips MacAdam 2 Langkah hingga 5 langkah untuk Rentang Inti CoB TYF
Nominal CCT |
Titik Tengah | SUMBU UTAMA (a , b) |
Elips
Malaikat Rotasi, θ |
|||
X | Y | 2-Langkah | 3-Langkah | 5-Langkah | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048 , 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
Catatan untuk Tabel 39:
Catatan: 1. Semua toleransi dimensi adalah ±0,2mm kecuali dinyatakan lain.2. Titik pengukuran Tc di katoda
KONDISI SOLDER YANG DIREKOMENDASIKAN
Untuk penyolderan manual.Silakan gunakan penyolderan bebas timah dan penyolderan harus dilakukan menggunakan bit penyolderan pada a
suhu lebih rendah dari 350C, dan harus selesai dalam waktu 3,5 detik untuk satu lahan.Tidak ada kekuatan eksternal harus diterapkan
ke bagian resin saat penyolderan diterapkan.Proses penyolderan selanjutnya harus dilakukan setelah produk memiliki
kembali ke suhu sekitar.PERHATIAN: PENGENDALIAN SUHU