| Tempat asal: | Shenzhen |
|---|---|
| Nama merek: | TYF |
| Sertifikasi: | CE,RoHs,LM80 |
| Nomor model: | ML1311 |
| Kuantitas min Order: | Negosiasi |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Waktu pengiriman: | 5-7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1.000.000 pcs / hari |
| Power: | 24W | Chip material: | Bridgelux |
|---|---|---|---|
| Type: | COB LED | Application: | COB LED grow lamp |
| Product name: | COB LED | Lifespan: | 50000hours |
| Menyoroti: | daya tinggi dipimpin chip,chip yang dipimpin cahaya |
||
Bridgelux CL13111204P4 24W 160lm/w Lampu trek efikasi lux tinggi RA90 Lampu Komersial Chip LED Bridgelux LM80
![]()
• Efikasi 155 lm/W tipikal untuk 3000K, 80CRI
• Sumber cahaya kepadatan fluks tinggi yang ringkas
• Penerangan seragam, berkualitas tinggi
• Opsi CRI minimum 70, 80, dan 90
• Jalur termal yang efisien
• Pengelompokan warna yang sesuai dengan ENERGY STAR® / ANSI
struktur dengan standar 2, 3 dan 5 SDCM
• Lebih hemat energi daripada lampu pijar, halogen
dan lampu neon
• Operasi tegangan tinggi atau tegangan rendah DC
• Seri produk dan logo perusahaan di bagian depan
• Sesuai dengan RoHS
![]()
Penunjukan nomor komponen untuk rangkaian LED Seri TYF ML dijelaskan sebagai berikut:
![]()
![]()
|
Nomor Komponen |
Daya Tipikal (W) | CCT Nominal (K) |
CRI |
Fluks Berdenyut Minimum (lm) | Fluks Berdenyut Tipikal (lm) | Tegangan Tipikal (V) | Arus Nominal (mA) | Efikasi Tipikal (lm/W) |
| CL13111204P430E*7 | 12.2 | 3000 K | 70 | 1793 | 1928 | 34 | 360 | 158 |
| CL13111204P435E*7 | 12.2 | 3500 K | 70 | 1827 | 1964 | 34 | 360 | 161 |
| CL13111204P440E*7 | 12.2 | 4000 K | 70 | 1861 | 2001 | 34 | 360 | 164 |
| CL13111204P450E*7 | 12.2 | 5000 K | 70 | 1883 | 2025 | 34 | 360 | 166 |
| CL13111204P457E*7 | 12.2 | 5700 K | 70 | 1895 | 2037 | 34 | 360 | 167 |
| CL13111204P465E*7 | 12.2 | 6500 K | 70 | 1883 | 2025 | 34 | 360 | 166 |
| CL13111204P422E*8 | 12.2 | 2200 K | 80 | 1520 | 1635 | 34 | 360 | 134 |
| CL13111204P427E*8 | 12.2 | 2700 K | 80 | 1611 | 1732 | 34 | 360 | 142 |
| CL13111204P430E*8 | 12.2 | 3000 K | 80 | 1679 | 1806 | 34 | 360 | 148 |
| CL13111204P435E*8 | 12.2 | 3500 K | 80 | 1702 | 1830 | 34 | 360 | 150 |
| CL13111204P440E*8 | 12.2 | 4000 K | 80 | 1725 | 1854 | 34 | 360 | 152 |
| CL13111204P450E*8 | 12.2 | 5000 K | 80 | 1747 | 1879 | 34 | 360 | 154 |
| CL13111204P457E*8 | 12.2 | 5700 K | 80 | 1736 | 1867 | 34 | 360 | 153 |
| CL13111204P465E*8 | 12.2 | 6500 K | 80 | 1736 | 1867 | 34 | 360 | 153 |
| CL13111204P422E*9 | 12.2 | 2200 K | 90 | 1271 | 1366 | 34 | 360 | 112 |
| CL13111204P427E*9 | 12.2 | 2700 K | 90 | 1373 | 1476 | 34 | 360 | 121 |
| CL13111204P430E*9 | 12.2 | 3000 K | 90 | 1441 | 1549 | 34 | 360 | 127 |
| CL13111204P435E*9 | 12.2 | 3500 K | 90 | 1464 | 1574 | 34 | 360 | 129 |
| CL13111204P440E*9 | 12.2 | 4000 K | 90 | 1475 | 1586 | 34 | 360 | 130 |
| CL13111204P450E*9 | 12.2 | 5000 K | 90 | 1486 | 1598 | 34 | 360 | 131 |
| CL13111204P457E*9 | 12.2 | 5700 K | 90 | 1498 | 1610 | 34 | 360 | 132 |
![]()
![]()
![]()
5. 1 Informasi Pengelompokan Warna
Gambar 1: Grafik Uji Bins dalam Ruang Warna xy (Kondisi Uji Berdenyut, Tj = 25°C)
![]()
CIE1931-x
Tabel 38: Definisi bin warna elips MacAdam 2-Langkah hingga 5-langkah untuk Rentang Inti TYF CoB
|
Nominal CCT |
Titik Tengah | SUMBU UTAMA (a , b) |
Elips
Sudut Rotasi,θ |
|||
| X | Y | 2-Langkah | 3-Langkah | 5-Langkah | ||
| 2200K | 0.5018 | 0.4153 | (0.0048 , 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39.9 |
| 2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 |
| 2700K | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
| 3000K | 0.4338 | 0.4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53.7 |
| 3500K | 0.4073 | 0.3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54.0 |
| 4000K | 0.3818 | 0.3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53.4 |
| 5000K | 0.3447 | 0.3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
| 5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58.8 |
| 6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 |
![]()
6.1 Tabel 39: Peringkat Maksimum
![]()
Catatan untuk Tabel 39:
![]()
![]()
Catatan: 1. Semua toleransi dimensi adalah ±0.2mm kecuali dinyatakan lain. 2. Titik pengukuran Tc pada katoda
8,![]()
KONDISI PENYOLDERAN YANG DIREKOMENDASIKAN
Untuk penyolderan manual. Harap gunakan penyolderan bebas timah dan penyolderan harus dilakukan menggunakan mata solder pada
suhu di bawah 350C, dan harus selesai dalam waktu 3.5 detik untuk satu lahan. Tidak ada gaya eksternal yang boleh diterapkan
ke bagian resin saat penyolderan dilakukan. Proses penyolderan berikutnya harus dilakukan setelah produk telah
kembali ke suhu sekitar. PERHATIAN: KONTROL SUHU
![]()
![]()
Pengemasan dan Pelabelan Produk
![]()