Kekuasaan: | 100-120W | Bahan Chip: | InGaN,Bridgelux,Epileds |
---|---|---|---|
Jenis: | LED COB | Temperatur warna: | 6000-6500K,3500K,2800-7000k, Spektrum penuh |
Indeks Rendering Warna (Ra): | 80,90,95 | Sudut Pandang (°): | 140 |
Voltase: | 32-36V | Aplikasi: | track light, down light, lampu jalan |
Nama Produk: | LED COB | Masa hidup: | 50000 jam |
Menyoroti: | Tongkol LED Chip Lumen Super Tinggi,Tongkol LED Chip 120W,Tongkol LED Chip CLU058 |
100W COB 120W LED CHIPS CLU058 bridlgeux 80w lumen super tinggi 160lm / w Chips LED COB LM80 garansi 5 tahun
Fiturs DariLED tongkol
1. Kinerja termal yang baik dan saluran panas yang lebar.
2. Bintiknya seragam.
3. Hemat energi dan perlindungan lingkungan, efisiensi cahaya tinggi.
4. Kecerahan tinggi, pembusukan cahaya rendah, dipoles.
5. Mudah digunakan dan mudah dipasang.
6. Kemampuan antistatik yang kuat.
Nomor Bagian |
Daya Khas (W) | CCT Nominal (K) |
CRI |
Fluks Pulsa Minimum (lm) | Fluks Berdenyut Khas (lm) | Tegangan Khas (V) | Arus Nominal (mA) | Khasiat Khas (lm/W) |
CL54351825P430E*7 | 115.2 | 3000 K | 70 | 12336 | 13264 | 51.2 | 2250 | 160 |
CL54351825P435E*7 | 115.2 | 3500 K | 70 | 12490 | 13430 | 51.2 | 2250 | 162 |
CL54351825P440E*7 | 115.2 | 4000 K | 70 | 12567 | 13513 | 51.2 | 2250 | 163 |
CL54351825P450E*7 | 115.2 | 5000 K | 70 | 12721 | 13679 | 51.2 | 2250 | 165 |
CL54351825P457E*7 | 115.2 | 5700 K | 70 | 12798 | 13761 | 51.2 | 2250 | 166 |
CL54351825P465E*7 | 115.2 | 6500 K | 70 | 12721 | 13679 | 51.2 | 2250 | 165 |
CL54351825P422E*8 | 115.2 | 2200 K | 80 | 10485 | 11274 | 51.2 | 2250 | 136 |
CL54351825P427E*8 | 115.2 | 2700 K | 80 | 11256 | 12103 | 51.2 | 2250 | 146 |
CL54351825P430E*8 | 115.2 | 3000 K | 80 | 11565 | 12435 | 51.2 | 2250 | 150 |
CL54351825P435E*8 | 115.2 | 3500 K | 80 | 11719 | 12601 | 51.2 | 2250 | 152 |
CL54351825P440E*8 | 115.2 | 4000 K | 80 | 11950 | 12850 | 51.2 | 2250 | 155 |
CL54351825P450E*8 | 115.2 | 5000 K | 80 | 12027 | 12932 | 51.2 | 2250 | 156 |
CL54351825P457E*8 | 115.2 | 5700 K | 80 | 12181 | 13098 | 51.2 | 2250 | 158 |
CL54351825P465E*8 | 115.2 | 6500 K | 80 | 12027 | 12932 | 51.2 | 2250 | 156 |
CL54351825P422E*9 | 115.2 | 2200 K | 90 | 9329 | 10031 | 51.2 | 2250 | 121 |
CL54351825P427E*9 | 115.2 | 2700 K | 90 | 10100 | 10860 | 51.2 | 2250 | 131 |
CL54351825P430E*9 | 115.2 | 3000 K | 90 | 10408 | 11192 | 51.2 | 2250 | 135 |
CL54351825P435E*9 | 115.2 | 3500 K | 90 | 10562 | 11357 | 51.2 | 2250 | 137 |
CL54351825P440E*9 | 115.2 | 4000 K | 90 | 10639 | 11440 | 51.2 | 2250 | 138 |
CL54351825P450E*9 | 115.2 | 5000 K | 90 | 10794 | 11606 | 51.2 | 2250 | 140 |
CL54351825P457E*9 | 115.2 | 5700 K | 90 | 10871 | 11689 | 51.2 | 2250 | 141 |
Keunggulan kompetitif:
TYF adalah inovator terkemuka di pasar dalam LED flip-chip daya sangat terintegrasi dan sangat tinggi.
1. Kekuatan R&D yang kuat
* Tim R&D yang kuat terdiri dari lebih dari 40 insinyur berpengalaman.
* Laboratorium terakreditasi CNAS.
* Peluncuran musiman produk baru yang sangat kompetitif.
* Peluncuran revolusioner rangkaian lengkap LED flip-chip keramik berdaya tinggi dan sangat terintegrasi.
5.1 Informasi Binning Warna
Gambar 1: Grafik Tempat Uji dalam Ruang Warna xy (Kondisi Uji Berdenyut, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabel 38: Definisi nampan warna elips MacAdam 2 Langkah hingga 5 langkah untuk Rentang Inti CoB TYF
Nominal CCT |
Titik Tengah | SUMBU UTAMA (a , b) |
Elips
Malaikat Rotasi, θ |
|||
X | Y | 2-Langkah | 3-Langkah | 5-Langkah | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048 , 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 Tabel 39: Peringkat Maksimum
Catatan untuk Tabel 39:
Catatan: 1. Semua toleransi dimensi adalah ±0,2mm kecuali dinyatakan lain.2. Titik pengukuran Tc di katoda
KONDISI SOLDER YANG DIREKOMENDASIKAN
Untuk penyolderan manual.Silakan gunakan penyolderan bebas timah dan penyolderan harus dilakukan menggunakan bit penyolderan pada a
suhu lebih rendah dari 350C, dan harus selesai dalam waktu 3,5 detik untuk satu lahan.Tidak ada kekuatan eksternal harus diterapkan
ke bagian resin saat penyolderan diterapkan.Proses penyolderan selanjutnya harus dilakukan setelah produk memiliki
kembali ke suhu sekitar.PERHATIAN: PENGENDALIAN SUHU
Pengemasan dan Pelabelan Produk