memancarkan warna: | Putih Hangat, Putih Alami, Putih Dingin | Bahan Chip: | bridgelux |
---|---|---|---|
Jenis: | LED COB | Aplikasi: | COB LED tumbuh lampu led banjir |
Nama Produk: | Fleksibel Flip Chip Cob Led | Kekuasaan: | 20w 30w |
Menyoroti: | 30W Flip Chip Cob Led,Bridgelux Flip Chip Cob Led,Fleksibel Flip Chip Cob Led |
20W 30W Flip chips alumnium no goldwire merek internasional
• Sumber cahaya kerapatan fluks tinggi yang ringkas
• Pencahayaan yang seragam dan berkualitas tinggi
• Minimum opsi CRI 70, 80, dan 90
• Jalur termal StreaClined
• Binning warna yang sesuai dengan ENERGY STAR® / ANSI
struktur dengan standar 2, 3 dan 5 SDCM
Keunggulan Produk Chip LED Cob:
1. Kinerja termal yang baik dan saluran panas yang lebar.
2. Bintiknya seragam.
3. Hemat energi dan perlindungan lingkungan, efisiensi cahaya tinggi.
4. Kecerahan tinggi, pembusukan cahaya rendah, dipoles.
5. Mudah digunakan dan mudah dipasang.
6. Kemampuan antistatik yang kuat.
Penerapan COB LED
1, lampu pertambangan
2, lampu sorot
3, lampu lampu proyek
4, lampu terowongan
5, lampu sorot LED
Nomor Bagian | Daya Khas (W) | CCT Nominal (K) | Fluks Pulsa Minimum (lm) | Fluks Berdenyut Khas (lm) | Tegangan Khas (V) | Arus Nominal (mA) | Khasiat Khas (lm/W) |
ML13070302P530E*7 | 3.1 | 3000 K | 377 | 419 | 9.6 | 320 | 135 |
ML13070302P535E*7 | 3.1 | 3500 K | 382 | 425 | 9.6 | 320 | 137 |
ML13070302P540E*7 | 3.1 | 4000 K | 385 | 428 | 9.6 | 320 | 138 |
ML13070302P550E*7 | 3.1 | 5000 K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P557E*7 | 3.1 | 5700 K | 391 | 434 | 9.6 | 320 | 140 |
ML13070302P565E*7 | 3.1 | 6500 K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P522E*8 | 3.1 | 2200 K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P527E*8 | 3.1 | 2700 K | 326 | 363 | 9.6 | 320 | 117 |
ML13070302P530E*8 | 3.1 | 3000 K | 338 | 375 | 9.6 | 320 | 121 |
ML13070302P535E*8 | 3.1 | 3500 K | 346 | 384 | 9.6 | 320 | 124 |
ML13070302P540E*8 | 3.1 | 4000 K | 352 | 391 | 9.6 | 320 | 126 |
ML13070302P550E*8 | 3.1 | 5000 K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P557E*8 | 3.1 | 5700 K | 363 | 403 | 9.6 | 320 | 130 |
ML13070302P565E*8 | 3.1 | 6500 K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P522E*9 | 3.1 | 2200 K | 262 | 291 | 9.6 | 320 | 94 |
ML13070302P527E*9 | 3.1 | 2700 K | 285 | 316 | 9.6 | 320 | 102 |
ML13070302P530E*9 | 3.1 | 3000 K | 296 | 329 | 9.6 | 320 | 106 |
ML13070302P535E*9 | 3.1 | 3500 K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P540E*9 | 3.1 | 4000 K | 310 | 344 | 9.6 | 320 | 111 |
ML13070302P550E*9 | 3.1 | 5000 K | 315 | 350 | 9.6 | 320 | 113 |
ML13070302P557E*9 | 3.1 | 5700 K | 321 | 357 | 9.6 | 320 | 115 |
5.1 Informasi Binning Warna
Gambar 1: Grafik Tempat Uji dalam Ruang Warna xy (Kondisi Uji Berdenyut, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabel 38: Definisi nampan warna elips MacAdam 2 Langkah hingga 5 langkah untuk Rentang Inti CoB TYF
Nominal CCT |
Titik Tengah | SUMBU UTAMA (a , b) |
Elips
Malaikat Rotasi, θ |
|||
X | Y | 2-Langkah | 3-Langkah | 5-Langkah | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048 , 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 Tabel 39: Peringkat Maksimum
Catatan untuk Tabel 39:
Catatan: 1. Semua toleransi dimensi adalah ±0,2mm kecuali dinyatakan lain.2. Titik pengukuran Tc di katoda
KONDISI SOLDER YANG DIREKOMENDASIKAN
Untuk penyolderan manual.Silakan gunakan penyolderan bebas timah dan penyolderan harus dilakukan menggunakan bit penyolderan pada a
suhu lebih rendah dari 350C, dan harus selesai dalam waktu 3,5 detik untuk satu lahan.Tidak ada kekuatan eksternal harus diterapkan
ke bagian resin saat penyolderan diterapkan.Proses penyolderan selanjutnya harus dilakukan setelah produk memiliki
kembali ke suhu sekitar.PERHATIAN: PENGENDALIAN SUHU
Pengemasan dan Pelabelan Produk