Tempat asal: | Shenzhen |
---|---|
Nama merek: | TYF |
Sertifikasi: | CE,RoHs |
Nomor model: | Seri FC |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 4 pcs / baki, 2000 PCS / CTN |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1,00,000 PCS / hari |
Memancarkan warna: | Hangat putih, Natural putih, Cool putih | Chip bahan: | Bridgelux |
---|---|---|---|
Mengetik: | tongkol dipimpin | Aplikasi: | COB LED tumbuh lampu |
Nama Produk: | Chip tongkol fleksibel | Garansi: | 3 Tahun |
Menyoroti: | chip yang dipimpin,chip Bridgelux yang dipimpin |
10W-1500W DC Flip Chip Cob LED, Garansi 3 Tahun, Ce Rohs
• Khasiat> 130 lm / W tipikal untuk 6000K, 70CRI (PB)
• Khasiat 140 lm / W tipikal untuk 6000K, 70CRI (P6)
• Dasar tembaga, konduktivitas termal 122-176W / (m · K) • Diameter pancaran terhadap tekanan 80kg
• Opsi minimum 70, 80 CRI
• Struktur binning warna yang sesuai dengan ENERGY STAR® / ANSI dengan standar 3 dan 5 SDCM
• Lebih hemat energi daripada lampu pijar, halogen, dan lampu neon
• Seri produk dan logo perusahaan di bagian depan • Sesuai RoHS
2 Keuntungan
• Stabilitas tinggi untuk aplikasi luar ruangan
• Mengurangi resistensi termal secara signifikan dan meningkatkan suhu pengoperasian
• Cahaya putih seragam dan konsisten
• Biaya pengoperasian lebih rendah • Mudah digunakan dengan detektor siang hari dan gerak untuk memungkinkan peningkatan penghematan energi
• Mengurangi biaya perawatan • Ramah lingkungan, tidak ada masalah pembuangan
Penunjukan nomor bagian untuk array LED Seri TYF Outdoor (OD) dijelaskan sebagai berikut:
Nomor bagian | Daya Khas (W) | Nominal CCT (K) | Minimum Pulsed Flux (lm) | Fluks Berdenyut Khas (lm) | Tegangan Khas (V) | Nominal Current (mA) | Khasiat Khas (lm / W) |
ML13070302P530E * 7 | 3.1 | 3000 K | 377 | 419 | 9.6 | 320 | 135 |
ML13070302P535E * 7 | 3.1 | 3500 K | 382 | 425 | 9.6 | 320 | 137 |
ML13070302P540E * 7 | 3.1 | 4000 K | 385 | 428 | 9.6 | 320 | 138 |
ML13070302P550E * 7 | 3.1 | 5000 K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P557E * 7 | 3.1 | 5700 K | 391 | 434 | 9.6 | 320 | 140 |
ML13070302P565E * 7 | 3.1 | 6500 K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P522E * 8 | 3.1 | 2200 K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P527E * 8 | 3.1 | 2700 K | 326 | 363 | 9.6 | 320 | 117 |
ML13070302P530E * 8 | 3.1 | 3000 K | 338 | 375 | 9.6 | 320 | 121 |
ML13070302P535E * 8 | 3.1 | 3500 K | 346 | 384 | 9.6 | 320 | 124 |
ML13070302P540E * 8 | 3.1 | 4000 K | 352 | 391 | 9.6 | 320 | 126 |
ML13070302P550E * 8 | 3.1 | 5000 K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P557E * 8 | 3.1 | 5700 K | 363 | 403 | 9.6 | 320 | 130 |
ML13070302P565E * 8 | 3.1 | 6500 K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P522E * 9 | 3.1 | 2200 K | 262 | 291 | 9.6 | 320 | 94 |
ML13070302P527E * 9 | 3.1 | 2700 K | 285 | 316 | 9.6 | 320 | 102 |
ML13070302P530E * 9 | 3.1 | 3000 K | 296 | 329 | 9.6 | 320 | 106 |
ML13070302P535E * 9 | 3.1 | 3500 K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P540E * 9 | 3.1 | 4000 K | 310 | 344 | 9.6 | 320 | 111 |
ML13070302P550E * 9 | 3.1 | 5000 K | 315 | 350 | 9.6 | 320 | 113 |
ML13070302P557E * 9 | 3.1 | 5700 K | 321 | 357 | 9.6 | 320 | 115 |
5.1 Informasi Binning Warna
Gambar 1: Grafik Tempat Sampah dalam Ruang Warna xy (Kondisi Uji Berdenyut, Tj = 25 ° C)
CIE1931-x
Tabel 38: 2-Langkah hingga 5-langkah MacAdam ellipse color bin definition untuk TYF CoB Core Range
Nominal CCT | Titik Tengah | AXIS UTAMA (a, b) | Elips Rotation Angel, θ | |||
X | Y | 2-Langkah | 3-Langkah | 5-Langkah | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500 rb | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
27 00 K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000 rb | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 Tabel 39: Peringkat Maksimum
Catatan untuk Tabel 12:
Catatan: 1. Semua toleransi dimensi adalah ± 0,2mm kecuali dinyatakan lain. 2. Titik pengukuran Tc di katoda
KONDISI PENJUALAN YANG DISARANKAN
Untuk penyolderan manual. Silakan gunakan solder bebas timah dan solder harus dilaksanakan menggunakan bit solder pada a
suhu lebih rendah dari 350C, dan akan selesai dalam 3,5 detik untuk satu tanah. Tidak ada kekuatan eksternal yang diterapkan
ke bagian resin saat penyolderan diterapkan. Proses penyolderan selanjutnya harus dilakukan setelah produk memilikinya
kembali ke suhu sekitar. PERHATIAN: PENGENDALIAN SUHU
Pengemasan dan Pelabelan Produk