Kekuasaan: | 50W | Memancarkan warna: | Hangat putih, Natural putih, Cool putih |
---|---|---|---|
Chip bahan: | Bridgelux | Mengetik: | tongkol dipimpin |
Aplikasi: | COB LED tumbuh lampu | Nama Produk: | tongkol dipimpin |
Menyoroti: | daya tinggi chip yang dipimpin,chip yang dipimpin cahaya |
Bridgleux Efisiensi Tinggi LM80 LED COB CHIP LED Indoor Light COB
• Khasiat 155 lm / W tipikal untuk 3000K, 80CRI
• Sumber cahaya dengan kepadatan fluks tinggi
• Penerangan yang seragam dan berkualitas tinggi
• Opsi minimum 70, 80, dan 90 CRI
• Jalur termal StreaCLined
• Binning warna yang sesuai dengan ENERGY STAR® / ANSI
struktur dengan standar 2, 3 dan 5 SDCM
• Lebih hemat energi daripada pijar, halogen
dan lampu neon
• Operasi DC tegangan tinggi atau tegangan rendah
• Seri produk dan logo perusahaan di bagian depan
• Sesuai RoHS
Penunjukan nomor bagian untuk array LED TYF ML Series dijelaskan sebagai berikut:
ITEM NO. | P (W) | CCT (K) | CRI | MIN (lm) | MAX (lm) | TEGANGAN (V) | SAAT INI (MA) | (lm / W) |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 70 | 3186 | 3540 | 29.8 | 960 | 118 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 70 | 3267 | 3630 | 29.8 | 960 | 121 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 70 | 3321 | 3690 | 29.8 | 960 | 123 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 70 | 3429 | 3810 | 29.8 | 960 | 127 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 80 | 2916 | 3240 | 29.8 | 960 | 108 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 80 | 2997 | 3330 | 29.8 | 960 | 111 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 80 | 3051 | 3390 | 29.8 | 960 | 113 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 80 | 3159 | 3510 | 29.8 | 960 | 117 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 70 | 5220 | 5800 | 29.8 | 1600 | 116 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 70 | 5355 | 5950 | 29.8 | 1600 | 119 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 70 | 5445 | 6050 | 29.8 | 1600 | 121 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 70 | 5625 | 6250 | 29.8 | 1600 | 125 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 80 | 4770 | 5300 | 29.8 | 1600 | 106 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 80 | 4905 | 5450 | 29.8 | 1600 | 109 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 80 | 4995 | 5550 | 29.8 | 1600 | 111 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 80 | 5175 | 5750 | 29.8 | 1600 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
6.1 Tabel 39: Peringkat Maksimum
Catatan untuk Tabel 39:
Catatan: 1. Semua toleransi dimensi adalah ± 0,2mm kecuali dinyatakan lain. 2. Titik pengukuran Tc di katoda
KONDISI PENJUALAN YANG DISARANKAN
Untuk penyolderan manual. Silakan gunakan solder bebas timah dan solder harus dilaksanakan menggunakan bit solder pada a
suhu lebih rendah dari 350C, dan akan selesai dalam 3,5 detik untuk satu tanah. Tidak ada kekuatan eksternal yang diterapkan
ke bagian resin saat penyolderan diterapkan. Proses penyolderan selanjutnya harus dilakukan setelah produk memilikinya
kembali ke suhu sekitar. PERHATIAN: PENGENDALIAN SUHU
Pengemasan dan Pelabelan Produk