Tempat asal: | Shenzhen, Republik Rakyat Cina |
---|---|
Nama merek: | TYF |
Sertifikasi: | LM80 RoHS RG1 IEC |
Nomor model: | CR13070304P4 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 10000 pcs per Kotak |
Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 PCS per minggu |
Menyoroti: | tongkol yang dipimpin chip,chip yang dipimpin cahaya |
---|
• Khasiat> 130 lm / W tipikal untuk 6000K, 70CRI (PB)
• Khasiat 140 lm / W tipikal untuk 6000K, 70CRI (P6)
• Dasar tembaga, konduktivitas termal 122-176W / (m · K) • Diameter pancaran terhadap tekanan 80kg
• Opsi minimum 70, 80 CRI
• Binning warna yang sesuai dengan ENERGY STAR® / ANSI
struktur dengan standar 3 dan 5 SDCM
• Lebih hemat energi daripada pijar, halogen
dan lampu neon
• Seri produk dan logo perusahaan di bagian depan • Sesuai RoHS
2 Keuntungan
• Stabilitas tinggi untuk aplikasi luar ruangan
• Mengurangi resistensi termal dan
peningkatan suhu pengoperasian
• Cahaya putih seragam dan konsisten • Biaya pengoperasian lebih rendah • Mudah digunakan dengan cahaya siang hari dan detektor gerak
memungkinkan peningkatan penghematan energi
• Mengurangi biaya perawatan • Ramah lingkungan, tidak ada masalah pembuangan
Penunjukan nomor bagian untuk array LED TYF Special Series dijelaskan sebagai berikut:
Nomor bagian | Daya Khas (W) | Nominal CCT (K) | CRI | Minimum Pulsed Flux (lm) | Fluks Berdenyut Khas (lm) | Tegangan Khas (V) | Nominal Current (mA) | Khasiat Khas (lm / W) |
CL54351818P430E * 7 | 82.9 | 3000 K | 70 | 12027 | 12932 | 51.2 | 1620 | 156 |
CL54351818P435E * 7 | 82.9 | 3500 K | 70 | 12181 | 13098 | 51.2 | 1620 | 158 |
CL54351818P440E * 7 | 82.9 | 4000 K | 70 | 12258 | 13181 | 51.2 | 1620 | 159 |
CL54351818P450E * 7 | 82.9 | 5000 K | 70 | 12413 | 13347 | 51.2 | 1620 | 161 |
CL54351818P457E * 7 | 82.9 | 5700 K | 70 | 12490 | 13430 | 51.2 | 1620 | 162 |
CL54351818P465E * 7 | 82.9 | 6500 K | 70 | 12413 | 13347 | 51.2 | 1620 | 161 |
CL54351818P422E * 8 | 82.9 | 2200 K | 80 | 10100 | 10860 | 51.2 | 1620 | 131 |
CL54351818P427E * 8 | 82.9 | 2700 K | 80 | 10948 | 11772 | 51.2 | 1620 | 142 |
CL54351818P430E * 8 | 82.9 | 3000 K | 80 | 11256 | 12103 | 51.2 | 1620 | 146 |
CL54351818P435E * 8 | 82.9 | 3500 K | 80 | 11410 | 12269 | 51.2 | 1620 | 148 |
CL54351818P440E * 8 | 82.9 | 4000 K | 80 | 11487 | 12352 | 51.2 | 1620 | 149 |
CL54351818P450E * 8 | 82.9 | 5000 K | 80 | 11642 | 12518 | 51.2 | 1620 | 151 |
CL54351818P457E * 8 | 82.9 | 5700 K | 80 | 11796 | 12684 | 51.2 | 1620 | 153 |
CL54351818P465E * 8 | 82.9 | 6500 K | 80 | 11642 | 12518 | 51.2 | 1620 | 151 |
CL54351818P422E * 9 | 82.9 | 2200 K | 90 | 8943 | 9616 | 51.2 | 1620 | 116 |
CL54351818P427E * 9 | 82.9 | 2700 K | 90 | 9791 | 10528 | 51.2 | 1620 | 127 |
CL54351818P430E * 9 | 82.9 | 3000 K | 90 | 10023 | 10777 | 51.2 | 1620 | 130 |
CL54351818P435E * 9 | 82.9 | 3500 K | 90 | 10177 | 10943 | 51.2 | 1620 | 132 |
CL54351818P440E * 9 | 82.9 | 4000 K | 90 | 10254 | 11026 | 51.2 | 1620 | 133 |
CL54351818P450E * 9 | 82.9 | 5000 K | 90 | 10408 | 11192 | 51.2 | 1620 | 135 |
CL54351818P457E * 9 | 82.9 | 5700 K | 90 | 10485 | 11275 | 51.2 | 1620 | 136 |
5.1 Informasi Binning Warna
Gambar 1: Grafik Tempat Sampah dalam Ruang Warna xy (Kondisi Uji Berdenyut, Tj = 25 ° C)
CIE1931-x
Tabel 38: 2-Langkah hingga 5-langkah MacAdam ellipse color bin definition untuk TYF CoB Core Range
Nominal CCT | Titik Tengah | AXIS UTAMA (a, b) | Elips Rotation Angel, θ | |||
X | Y | 2-Langkah | 3-Langkah | 5-Langkah | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500 rb | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
27 00 K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000 rb | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 Tabel 39: Peringkat Maksimum
Catatan untuk Tabel 12:
Catatan: 1. Semua toleransi dimensi adalah ± 0,2mm kecuali dinyatakan lain. 2. Titik pengukuran Tc di katoda
KONDISI PENJUALAN YANG DISARANKAN
Untuk penyolderan manual. Silakan gunakan solder bebas timah dan solder harus dilaksanakan menggunakan bit solder pada a
suhu lebih rendah dari 350C, dan akan selesai dalam 3,5 detik untuk satu tanah. Tidak ada kekuatan eksternal yang diterapkan
ke bagian resin saat penyolderan diterapkan. Proses penyolderan selanjutnya harus dilakukan setelah produk memilikinya
kembali ke suhu sekitar. PERHATIAN: PENGENDALIAN SUHU
Pengemasan dan Pelabelan Produk