| Tempat asal: | Shenzhen, Republik Rakyat Cina |
|---|---|
| Nama merek: | TYF |
| Sertifikasi: | CE CB ROHS |
| Nomor model: | D38 |
| Kuantitas min Order: | Negosiasi |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 |
| Menyoroti: | modul led driverless,modul dipimpin tahan air |
||
|---|---|---|---|
Detail:
Nama item: Chip AC COB untuk lampu downlight
Tipe produk: Modul AC
Tegangan: 220v
Tempat Asal: ShenZhen, China
Model: TYF DQ37
MOQ: 1 set
1. Fitur Produk
2. Aplikasi:
![]()
3. Karakteristik Listrik & Optik (Ta=25℃) Tabel 2-1
| ITEM | SIMBOL | SATUAN | TIPICAL Nilai |
| Tegangan Input | Vin | V | 230 |
| Arus Input | IF | mA | 42.35 |
| Frekuensi Operasi | F | Hz | 50/60 |
| Daya Input | P | W | 9.431 |
| Faktor Daya | PF | % | 0.969 |
| Total Harmonic Distortion | THD | % | 21.6% |
| Tipe Peredupan | RNA □ TRIAC □ PWM □ 0-10V □ DALI ☑ DMX □ Smart □ Lainnya | ||
| Kapasitas Lonjakan | Vs | KV | 0.5 |
| Kekuatan Listrik (AC) | Ve | KV | - |
| Suhu Operasi/Casing | Ta/Tc | ℃ | 25/85 |
| Parameter LED | COB | ||
| Fluks Cahaya | Φv | Lm | 1068.3 |
| Efisiensi Cahaya | ηv | Lm/w | 113.3 |
| Suhu Warna | CCT | K | 4068 |
| Indeks Rendering Warna | Ra/CRI | % | 82.3/75.4 |
| Distribusi Cahaya | - | - | - |
| Sudut Pandang | 2θ 1/2 | Derajat | - |
4. Properti Optik
4.1 Bins Kromatisitas
TYF mematuhi standar ANSI C78.377A untuk struktur bin kromatisitasnya. Untuk setiap kuadrilateral ANSI untuk rentang CCT 2700K hingga 6500K, TYF menyediakan 5 Bins dan 3 Bins.
Tabel 4-1 5 langkah Bins
![]()
| CCT | Langkah | Cx | Cy | a | b | theta |
| 2700K | 5 | 0.4578 | 0.4101 | 0.01350 | 0.00700 | 53.70 |
| 3000K | 5 | 0.4338 | 0.403 | 0.01390 | 0.00680 | 53.22 |
| 3500K | 5 | 0.4073 | 0.3917 | 0.01545 | 0.00690 | 54.00 |
| 4000K | 5 | 0.3818 | 0.3797 | 0.01565 | 0.00670 | 53.72 |
| 5000K | 5 | 0.3447 | 0.3553 | 0.01370 | 0.00590 | 59.62 |
| 5700K | 5 | 0.3287 | 0.3417 | 0.01243 | 0.00533 | 59.09 |
| 6000K | 5 | 0.3123 | 0.3282 | 0.01115 | 0.00475 | 58.57 |
Tabel 4-2 3 langkah Bins
| CCT | Langkah | Cx | Cy | a | b | theta |
| 2700K | 3 | 0.4578 | 0.4101 | 0.00810 | 0.00420 | 53.70 |
| 3000K | 3 | 0.4338 | 0.403 | 0.00834 | 0.00408 | 53.22 |
| 3500K | 3 | 0.4073 | 0.3917 | 0.00927 | 0.00414 | 54.00 |
| 4000K | 3 | 0.3818 | 0.3797 | 0.00939 | 0.00402 | 53.72 |
| 5000K | 3 | 0.3447 | 0.3553 | 0.00822 | 0.00354 | 59.62 |
| 5700K | 3 | 0.3287 | 0.3417 | 0.00746 | 0.00320 | 59.09 |
| 6000K | 3 | 0.3123 | 0.3282 | 0.00669 | 0.00285 | 58.57 |
4.2 Kurva Listrik & Optik Khas
Gambar 4-2-1 Daya Relatif vs. Tegangan, Ta =25℃
![]()
Gambar 4-2-2 Fluks Cahaya Relatif vs. Tegangan, Ta =25℃
![]()
Gambar 4-2-3 Pola Pancaran, Ta =25℃
![]()
5. Spesifikasi Utama/Fitur Khusus:
1. Langsung menggerakkan Tegangan Jalur AC:120/230V, Tidak ada driver AC/DC
2. Dengan OTR, OVP, OCP, Kapasitas Lonjakan, 1000V
3. PF Tinggi, sertifikasi CE
4. Konsistensi warna yang baik, CRI Tinggi
5. Suhu Ambien: -20-50℃, suhu casing: <70℃
6. Ukuran Kecil, Desain Fleksibel, ukuran PCB, CCT, Daya, dapat disesuaikan sesuai keinginan klien.
7. Umur > 30.000 jam
6. Pengemasan
Produk modul LED TYF Opto, dikemas dalam baki plastik, sesuai dengan ukuran yang berbeda, XX PC setiap baki plastik, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. produk tanpa kotak plastik dikemas dalam kantong gelembung, untuk mencegah tekanan luar, pilih kantong gelembung yang berbeda, sesuai dengan ukuran produk di setiap kemasan XX produk, produk yang dikemas akan disimpan dalam bentuk karton dan disegel, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
1) xx PC modul LED per Baki 4) Informasi & pengemasan Kotak
2) Tumpukan dan penempelan Baki, XX modul LED
baki dan tambahan 1 baki dummy masing-masing
kotak. Tambahkan gel silika (1 masing-masing) di atas baki
3) Pengemasan Penyegelan
![]()