Sertifikasi: | RoHS | Jenis: | LED COB |
---|---|---|---|
memancarkan warna: | Putih Hangat/Putih Alami/Putih Murni/Putih Sejuk | Kekuasaan: | 50W |
Nama: | LED COB Daya Tinggi | Masa hidup: | 50000 jam |
Menyoroti: | LED Tongkol Daya Tinggi Fluks Tinggi,SDCM LED Tongkol Daya Tinggi 50W,LED Tongkol Daya Tinggi LM80 |
Fluks Tinggi High Power Cob LED 50W LM80 HF4027JP15H ANSI SDCM
• Khasiat 130 lm/W tipikal untuk 3000K, 80CRI
• Sumber cahaya kerapatan fluks tinggi yang ringkas
• Pencahayaan yang seragam dan berkualitas tinggi
• Tegangan tinggi atau operasi DC tegangan rendah
• Seri produk dan logo perusahaan di bagian depan
• Sesuai dengan RoHS
- Lampu LED dicirikan oleh voltase rendah dan kecerahan tinggi.Sumber cahaya LED 10-20 watt memancarkan cahaya yang setara dengan lampu pijar 30-120 watt.Efek pencahayaan LED lebih dari 90% hemat energi dibandingkan lampu pijar, dan lebih dari 70% hemat energi dibandingkan lampu hemat energi.Ini adalah sumber cahaya hemat energi yang nyata.
- Tidak ada kerusakan, tidak ada ion merkuri atau ion merkuri yang dapat bocor dan bahaya publik lainnya selama proses pembuatan bohlam.Pembuatan resin epoksi LED milik senyawa polimer organik, pelarut fosfor asam klorida dan sebagian besar
- Stabil, tidak mudah rusak, dapat didaur ulang bahkan setelah menua, tidak akan mencemari lingkungan
- LED menggunakan chip semikonduktor solid-state untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, dan dikemas dengan resin epoksi, yang dapat menahan guncangan mekanis berkekuatan tinggi.
Penunjukan nomor komponen untuk larik LED Seri TYF ML dijelaskan sebagai berikut:
ITEM NO. | P(W) | CCT(K) | CRI | MIN (lm) |
MAKS (lm) |
TEGANGAN (V) | SAAT INI (mA) | (lm/P) |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 70 | 3186 | 3540 | 29.8 | 960 | 118 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 70 | 3267 | 3630 | 29.8 | 960 | 121 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 70 | 3321 | 3690 | 29.8 | 960 | 123 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 70 | 3429 | 3810 | 29.8 | 960 | 127 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 80 | 2916 | 3240 | 29.8 | 960 | 108 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 80 | 2997 | 3330 | 29.8 | 960 | 111 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 80 | 3051 | 3390 | 29.8 | 960 | 113 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 80 | 3159 | 3510 | 29.8 | 960 | 117 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 70 | 5220 | 5800 | 29.8 | 1600 | 116 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 70 | 5355 | 5950 | 29.8 | 1600 | 119 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 70 | 5445 | 6050 | 29.8 | 1600 | 121 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 70 | 5625 | 6250 | 29.8 | 1600 | 125 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 80 | 4770 | 5300 | 29.8 | 1600 | 106 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 80 | 4905 | 5450 | 29.8 | 1600 | 109 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 80 | 4995 | 5550 | 29.8 | 1600 | 111 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 80 | 5175 | 5750 | 29.8 | 1600 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
Keunggulan Produk Chip LED Cob:
1. Kinerja termal yang baik dan saluran panas yang lebar.
2. Bintiknya seragam.
3. Hemat energi dan perlindungan lingkungan, efisiensi cahaya tinggi.
4. Kecerahan tinggi, pembusukan cahaya rendah, dipoles.
5. Mudah digunakan dan mudah dipasang.
6. Kemampuan antistatik yang kuat.
5.1 Informasi Binning Warna
Gambar 1: Grafik Tempat Uji dalam Ruang Warna xy (Kondisi Uji Berdenyut, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabel 38: Definisi nampan warna elips MacAdam 2 Langkah hingga 5 langkah untuk Rentang Inti CoB TYF
Nominal CCT |
Titik Tengah | SUMBU UTAMA (a , b) |
Elips
Malaikat Rotasi, θ |
|||
X | Y | 2-Langkah | 3-Langkah | 5-Langkah | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048 , 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 Tabel 39: Peringkat Maksimum
Catatan untuk Tabel 39:
Catatan: 1. Semua toleransi dimensi adalah ±0,2mm kecuali dinyatakan lain.2. Titik pengukuran Tc di katoda
KONDISI SOLDER YANG DIREKOMENDASIKAN
Untuk penyolderan manual.Silakan gunakan penyolderan bebas timah dan penyolderan harus dilakukan menggunakan bit penyolderan pada a
suhu lebih rendah dari 350C, dan harus selesai dalam waktu 3,5 detik untuk satu lahan.Tidak ada kekuatan eksternal harus diterapkan
ke bagian resin saat penyolderan diterapkan.Proses penyolderan selanjutnya harus dilakukan setelah produk memiliki
kembali ke suhu sekitar.PERHATIAN: PENGENDALIAN SUHU
Pengemasan dan Pelabelan Produk