Sertifikasi: | RoHS | Jenis: | LED COB |
---|---|---|---|
Memancarkan warna: | Putih Hangat/Putih Alami/Putih Murni/Putih Dingin/Putih Dingin | Kekuatan: | 50W |
Jaminan: | 5 tahun | Masa hidup: | 50000 Jam |
Menyoroti: | Chip Led 100w Fluks Tinggi,Chip Led ANSI 100w,Modul Led Cob SDCM |
Flip Chip COB HF4027JP15H Bridgelux LED COB 50W LM80 Garansi 5 Tahun Kualitas Tinggi Dijamin
• Khasiat 130 lm/W khas untuk 3000K, 80CRI
• Sumber cahaya kerapatan fluks tinggi yang ringkas
• Seragam, penerangan berkualitas tinggi
• Opsi CRI minimal 70, 80, dan 90
• Jalur termal StreaCLined
• Binning warna yang sesuai dengan ENERGY STAR® / ANSI
struktur dengan standar 2, 3 dan 5 SDCM
• Lebih hemat energi daripada lampu pijar, halogen
dan lampu neon
• Operasi DC tegangan tinggi atau tegangan rendah
• Seri produk dan logo perusahaan di bagian depan
• Sesuai RoHS
Penunjukan nomor bagian untuk larik LED Seri TYF ML dijelaskan sebagai berikut:
BARANG NO. | P(W) | CCT(K) | CRI | MIN (lm) |
MAX (lm) |
TEGANGAN (V) | SAAT INI (mA) | (lm/B) |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 70 | 3186 | 3540 | 29.8 | 960 | 118 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 70 | 3267 | 3630 | 29.8 | 960 | 121 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 70 | 3321 | 3690 | 29.8 | 960 | 123 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 70 | 3429 | 3810 | 29.8 | 960 | 127 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 80 | 2916 | 3240 | 29.8 | 960 | 108 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 80 | 2997 | 3330 | 29.8 | 960 | 111 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 80 | 3051 | 3390 | 29.8 | 960 | 113 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 80 | 3159 | 3510 | 29.8 | 960 | 117 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 70 | 5220 | 5800 | 29.8 | 1600 | 116 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 70 | 5355 | 5950 | 29.8 | 1600 | 119 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 70 | 5445 | 6050 | 29.8 | 1600 | 121 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 70 | 5625 | 6250 | 29.8 | 1600 | 125 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 80 | 4770 | 5300 | 29.8 | 1600 | 106 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 80 | 4905 | 5450 | 29.8 | 1600 | 109 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 80 | 4995 | 5550 | 29.8 | 1600 | 111 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 80 | 5175 | 5750 | 29.8 | 1600 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
4,
5.1 Informasi Binning Warna
Gambar 1: Grafik Tempat Uji dalam Ruang Warna xy (Kondisi Uji Berdenyut, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabel 38: Definisi nampan warna elips MacAdam 2-Langkah hingga 5 untuk Rentang Inti TYF CoB
Nominal CCT |
Titik Tengah | Sumbu UTAMA (a , b) |
Elips
Malaikat Rotasi,θ |
|||
x | kamu | 2-Langkah | 3-Langkah | 5-Langkah | ||
2200K | 0.5018 | 0,4153 | (0,0048 , 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0.4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0.3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0.3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0.3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 Tabel 39: Peringkat Maksimum
Catatan untuk Tabel 39:
Catatan: 1. Semua toleransi dimensi adalah ±0.2mm kecuali dinyatakan lain.2. Titik pengukuran Tc di katoda
KONDISI SOLDER YANG DIREKOMENDASIKAN
Untuk penyolderan manual.Harap gunakan penyolderan bebas timah dan penyolderan harus dilakukan dengan menggunakan mata penyolderan pada a
suhu lebih rendah dari 350C, dan harus selesai dalam waktu 3,5 detik untuk satu tanah.Tidak ada kekuatan eksternal yang akan diterapkan
ke bagian resin saat penyolderan dilakukan.Proses penyolderan selanjutnya harus dilakukan setelah produk memiliki
kembali ke suhu lingkungan.PERHATIAN: KONTROL SUHU
Pengemasan dan Pelabelan Produk