Merek: | TYF | Tipe barang: | tumbuhkan lampu |
---|---|---|---|
CRI (Ra>): | 80 | Warna: | Merah Jambu |
Masa hidup: | 50.000 jam | Merek Chip LED: | BRIDGELUX |
Jaminan: | 3 tahun | Sertifikasi: | CE, RoHS, CE/RoSH/EN62471 |
Menyoroti: | dipimpin chip daya,chip led tahan air |
Efisiensi tinggi hortikultura petir cob led grow light chip dimmable timer 100w led grow light diy
1, Fitur
• Khasiat> 130 lm / W untuk 6000K, 70CRI (PB)
• Khasiat 140 lm / W tipikal untuk 6000K, 70CRI (P6)
• Basis tembaga, konduktivitas termal 122-176W / (m · K) • Diameter pancaran terhadap tekanan 80kg
• Minimum 70, 80 opsi CRI
• Struktur binning warna yang sesuai dengan ENERGY STAR® / ANSI dengan standar 3 dan 5 SDCM
• Lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar, halogen, dan fluoresen
• Seri produk dan logo perusahaan di bagian depan • Sesuai dengan RoHS
2 Keuntungan
• Stabilitas tinggi untuk aplikasi luar ruangan
• Secara signifikan mengurangi ketahanan termal dan meningkatkan suhu pengoperasian
• Cahaya putih yang seragam dan konsisten • Biaya pengoperasian lebih rendah • Mudah digunakan dengan siang hari dan detektor gerakan untuk meningkatkan penghematan energi
• Mengurangi biaya perawatan • Ramah lingkungan, tidak ada masalah pembuangan
2,Nomenklatur Produk
Penunjukan nomor bagian untuk rangkaian LED Seri TYF Outdoor (OD) dijelaskan sebagai berikut:
3, Peringkat Maksimum
ITEM NO. | P (W) | CCT (K) | CRI | MIN (lm) |
MAX (lm) |
TEGANGAN (V) | SAAT INI (mA) | (lm / W) |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 70 | 3186 | 3540 | 29.8 | 960 | 118 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 70 | 3267 | 3630 | 29.8 | 960 | 121 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 70 | 3321 | 3690 | 29.8 | 960 | 123 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 70 | 3429 | 3810 | 29.8 | 960 | 127 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 80 | 2916 | 3240 | 29.8 | 960 | 108 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 80 | 2997 | 3330 | 29.8 | 960 | 111 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 80 | 3051 | 3390 | 29.8 | 960 | 113 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 80 | 3159 | 3510 | 29.8 | 960 | 117 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 70 | 5220 | 5800 | 29.8 | 1600 | 116 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 70 | 5355 | 5950 | 29.8 | 1600 | 119 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 70 | 5445 | 6050 | 29.8 | 1600 | 121 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 70 | 5625 | 6250 | 29.8 | 1600 | 125 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 80 | 4770 | 5300 | 29.8 | 1600 | 106 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 80 | 4905 | 5450 | 29.8 | 1600 | 109 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 80 | 4995 | 5550 | 29.8 | 1600 | 111 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 80 | 5175 | 5750 | 29.8 | 1600 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
4, Aplikasi:
5. Sifat optik
5.1 Informasi Color Binning
Gambar 1: Grafik Tempat Uji dalam Ruang Warna xy (Kondisi Uji Berdenyut, Tj = 25 ° C)
CIE1931-x
Tabel 38: Definisi bin warna elips MacAdam 2 langkah hingga 5 langkah untuk Rentang Inti CoB TYF
Nominal CCT |
Titik Tengah | Sumbu Utama (a, b) |
Elips
Rotasi Malaikat, θ |
|||
X | Y | 2 langkah | 3 Langkah | 5 Langkah | ||
2200K | 0,5018 | 0.4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0.4575 | 0.4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0.4338 | 0.4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0.4073 | 0.3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0.3818 | 0.3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0.3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6, Peringkat Maksimal Mutlak
6.1 Tabel 39: Peringkat Maksimum
Catatan untuk Tabel 12:
7,Dimensi Mekanis
Catatan: 1. Semua toleransi dimensi adalah ± 0.2mm kecuali dinyatakan lain.2. Titik pengukuran Tc pada katoda
8, PERHATIAN
KONDISI PENJUALAN YANG DIREKOMENDASIKAN
Untuk penyolderan manual.Silakan gunakan penyolderan bebas timbal dan penyolderan harus dilaksanakan menggunakan bit penyolderan di a
suhu lebih rendah dari 350C, dan harus selesai dalam 3,5 detik untuk satu lahan.Tidak ada gaya eksternal yang diterapkan
ke bagian resin saat penyolderan diimplementasikan.Proses penyolderan selanjutnya harus dilakukan setelah produk memiliki
kembali ke suhu lingkungan.PERHATIAN: PENGENDALIAN SUHU
9,Pengemasan dan Pelabelan
Pengepakan dan Pelabelan Produk