| Power: | 50W,30w | Chip material: | Bridgelux |
|---|---|---|---|
| Type: | COB LED | Application: | COB LED grow lamp |
| Product name: | COB LED | Lifespan: | 50000hours |
| Menyoroti: | daya tinggi chip yang dipimpin,chip yang dipimpin cahaya |
||
LED daya tinggi 30w 50w residensial dasar aluminium chip LED dalam ruangan
![]()
• Efisiensi 128 lm/W tipikal untuk 3000K, 80CRI
• Sumber cahaya kepadatan fluks tinggi yang ringkas
• Penerangan seragam, berkualitas tinggi
• Opsi CRI minimum 70, 80, dan 90
• Jalur termal yang disederhanakan
• Pengelompokan warna yang sesuai dengan ENERGY STAR® / ANSI
struktur dengan standar 2, 3, dan 5 SDCM
• Lebih hemat energi daripada lampu pijar, halogen
dan lampu neon
• Operasi DC tegangan tinggi atau tegangan rendah
• Seri produk dan logo perusahaan di bagian depan
• Sesuai dengan RoHS
![]()
Penunjukan nomor komponen untuk rangkaian LED Seri TYF ML dijelaskan sebagai berikut:
![]()
![]()
|
Nomor Komponen |
Daya Tipikal (W) | CCT Nominal (K) |
CRI |
Fluks Berdenyut Minimum (lm) | Fluks Berdenyut Tipikal (lm) | Tegangan Tipikal (V) | Arus Nominal (mA) | Efisiensi Tipikal (lm/W) |
| CL25171210P430E*7 | 30.6 | 3000 K | 70 | 4468 | 4804 | 34 | 900 | 157 |
| CL25171210P435E*7 | 30.6 | 3500 K | 70 | 4553 | 4896 | 34 | 900 | 160 |
| CL25171210P440E*7 | 30.6 | 4000 K | 70 | 4639 | 4988 | 34 | 900 | 163 |
| CL25171210P450E*7 | 30.6 | 5000 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
| CL25171210P457E*7 | 30.6 | 5700 K | 70 | 4724 | 5080 | 34 | 900 | 166 |
| CL25171210P465E*7 | 30.6 | 6500 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
| CL25171210P422E*8 | 30.6 | 2200 K | 80 | 3785 | 4070 | 34 | 900 | 133 |
| CL25171210P427E*8 | 30.6 | 2700 K | 80 | 4013 | 4315 | 34 | 900 | 141 |
| CL25171210P430E*8 | 30.6 | 3000 K | 80 | 4183 | 4498 | 34 | 900 | 147 |
| CL25171210P435E*8 | 30.6 | 3500 K | 80 | 4240 | 4559 | 34 | 900 | 149 |
| CL25171210P440E*8 | 30.6 | 4000 K | 80 | 4297 | 4621 | 34 | 900 | 151 |
| CL25171210P450E*8 | 30.6 | 5000 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
| CL25171210P457E*8 | 30.6 | 5700 K | 80 | 4354 | 4681 | 34 | 900 | 153 |
| CL25171210P465E*8 | 30.6 | 6500 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
| CL25171210P422E*9 | 30.6 | 2200 K | 90 | 3187 | 3427 | 34 | 900 | 112 |
| CL25171210P427E*9 | 30.6 | 2700 K | 90 | 3415 | 3672 | 34 | 900 | 120 |
| CL25171210P430E*9 | 30.6 | 3000 K | 90 | 3586 | 3856 | 34 | 900 | 126 |
| CL25171210P435E*9 | 30.6 | 3500 K | 90 | 3643 | 3917 | 34 | 900 | 128 |
| CL25171210P440E*9 | 30.6 | 4000 K | 90 | 3671 | 3947 | 34 | 900 | 129 |
| CL25171210P450E*9 | 30.6 | 5000 K | 90 | 3700 | 3978 | 34 | 900 | 130 |
| CL25171210P457E*9 | 30.6 | 5700 K | 90 | 3728 | 4008 | 34 | 900 | 131 |
|
Nomor Komponen |
Daya Tipikal (W) | CCT Nominal (K) |
CRI |
Fluks Berdenyut Minimum (lm) | Fluks Berdenyut Tipikal (lm) | Tegangan Tipikal (V) | Arus Nominal (mA) | Efisiensi Tipikal (lm/W) |
| CL36241216P430E*7 | 49.0 | 3000 K | 70 | 7291 | 7840 | 34 | 1440 | 160 |
| CL36241216P435E*7 | 49.0 | 3500 K | 70 | 7428 | 7987 | 34 | 1440 | 163 |
| CL36241216P440E*7 | 49.0 | 4000 K | 70 | 7519 | 8085 | 34 | 1440 | 165 |
| CL36241216P450E*7 | 49.0 | 5000 K | 70 | 7610 | 8183 | 34 | 1440 | 167 |
| CL36241216P457E*7 | 49.0 | 5700 K | 70 | 7701 | 8281 | 34 | 1440 | 169 |
| CL36241216P465E*7 | 49.0 | 6500 K | 70 | 7610 | 8183 | 34 | 1440 | 167 |
| CL36241216P422E*8 | 49.0 | 2200 K | 80 | 6061 | 6517 | 34 | 1440 | 133 |
| CL36241216P427E*8 | 49.0 | 2700 K | 80 | 6517 | 7007 | 34 | 1440 | 143 |
| CL36241216P430E*8 | 49.0 | 3000 K | 80 | 6836 | 7350 | 34 | 1440 | 150 |
| CL36241216P435E*8 | 49.0 | 3500 K | 80 | 6927 | 7448 | 34 | 1440 | 152 |
| CL36241216P440E*8 | 49.0 | 4000 K | 80 | 7018 | 7546 | 34 | 1440 | 154 |
| CL36241216P450E*8 | 49.0 | 5000 K | 80 | 7154 | 7693 | 34 | 1440 | 157 |
| CL36241216P457E*8 | 49.0 | 5700 K | 80 | 7199 | 7742 | 34 | 1440 | 158 |
| CL36241216P465E*8 | 49.0 | 6500 K | 80 | 7154 | 7693 | 34 | 1440 | 157 |
| CL36241216P422E*9 | 49.0 | 2200 K | 90 | 5195 | 5586 | 34 | 1440 | 114 |
| CL36241216P427E*9 | 49.0 | 2700 K | 90 | 5560 | 5978 | 34 | 1440 | 122 |
| CL36241216P430E*9 | 49.0 | 3000 K | 90 | 5833 | 6272 | 34 | 1440 | 128 |
| CL36241216P435E*9 | 49.0 | 3500 K | 90 | 6015 | 6468 | 34 | 1440 | 132 |
| CL36241216P440E*9 | 49.0 | 4000 K | 90 | 6061 | 6517 | 34 | 1440 | 133 |
| CL36241216P450E*9 | 49.0 | 5000 K | 90 | 6106 | 6566 | 34 | 1440 | 134 |
| CL36241216P457E*9 | 49.0 | 5700 K | 90 | 6151 | 6615 | 34 | 1440 | 135 |
![]()
![]()
![]()
5.1 Informasi Pengelompokan Warna
Gambar 1: Grafik Bins Uji dalam Ruang Warna xy (Kondisi Uji Berdenyut, Tj = 25°C)
![]()
CIE1931-x
Tabel 38: Definisi bin warna elips MacAdam 2-Langkah hingga 5-langkah untuk Rentang Inti TYF CoB
|
Nominal CCT |
Titik Tengah | SUMBU UTAMA (a , b) |
Elips
Sudut Rotasi,θ |
|||
| X | Y | 2-Langkah | 3-Langkah | 5-Langkah | ||
| 2200K | 0.5018 | 0.4153 | (0.0048 , 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39.9 |
| 2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 |
| 2700K | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
| 3000K | 0.4338 | 0.4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53.7 |
| 3500K | 0.4073 | 0.3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54.0 |
| 4000K | 0.3818 | 0.3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53.4 |
| 5000K | 0.3447 | 0.3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
| 5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58.8 |
| 6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 |
![]()
6.1 Tabel 39: Peringkat Maksimum
![]()
Catatan untuk Tabel 39:
![]()
![]()
Catatan: 1. Semua toleransi dimensi adalah ±0.2mm kecuali dinyatakan lain. 2. Titik pengukuran Tc pada katoda
![]()
KONDISI PENYOLDERAN YANG DIREKOMENDASIKAN
Untuk penyolderan manual. Harap gunakan penyolderan bebas timah dan penyolderan harus diterapkan menggunakan mata solder pada
suhu di bawah 350C, dan harus selesai dalam waktu 3.5 detik untuk satu lahan. Tidak ada gaya eksternal yang akan diterapkan
ke bagian resin saat penyolderan diterapkan. Proses penyolderan berikutnya harus dilakukan setelah produk telah
kembali ke suhu sekitar. PERHATIAN: KONTROL SUHU
![]()
![]()
Pengemasan dan Pelabelan Produk
![]()